Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
1 | -20 | F | 52 | |
2 | -19 | F | 53 | |
3 | -18 | F | 54 | |
4 | -16 | F | 56 | |
T5 | -14 | F | 58 | |
T5 | -14 | F | 58 | |
7 | -12 | 16 | - | |
T8 | -11 | F | 61 | |
T8 | -11 | F | 61 | |
T10 | -10 | F | 62 | |
T10 | -10 | F | 62 | |
12 | -9 | F | 63 | |
13 | -8 | F | 64 | |
14 | -6 | F | 66 | |
15 | -5 | F | 67 | |
16 | -4 | F | 68 | |
T17 | -3 | F | 69 | |
T17 | -3 | F | 69 | |
T19 | -2 | F | 70 | |
T19 | -2 | F | 70 | |
21 | -1 | F | 71 | |
22 | E | F | 72 | |
23 | +1 | F | 73 | |
- | 11:00 AM, Hole 12B | |||
- | 11:00 AM, Hole 18B | |||
H
E
L
P